Ecuador Campaign

🇪🇨Leaderboard por volumen

Ranking por volumen en USD de órdenes completadas en la moneda ECU. Participan todos los usuarios automáticamente.

Ventana: 27 de julio, 00:00 → 14 de agosto, 23:59:59 · hora Ecuador

#ParticipanteVolumen (USD)Órdenes
🥇 0xed1eccf85a78dc657920014348955e0769a459ad $1,005.00 2
🥈 0x14d965641af4b5dbfb238a0254c38f8280fb31f5 $1,000.00 2
🥉 0x7ae454e640397174ca7166677e346d20e00a115f $400.00 2
4 0xd61000e30a9eae0e78e3d890ac4020a2329bcb60 $230.00 2
5 0x809ceb9712024d123ee6f5f86da6bdc3b16bbbbc $220.00 4
6 0x4ca88f31e1f18f303a72e52fb9d20d7deac503b5 $107.00 4
7 0x93f3b7a66dc9bf553075a587db4392d3d49cb3a0 $100.00 1
8 0x360714718aa274c41291f547edc01f391d3f832f $86.46 5
9 0x1aec669a4925240aac3344bd24685916fad9a693 $49.41 3
10 0xc7f0ee5e4ed6b1980fb058ad2766e68d6e4b7ca6 $45.51 3
11 0x011e79552710bf6558ae1a81c8f541fb330ab31d $35.64 1
12 0xd96fe1af12c72cbb42a1f18a7d674c48cd6b1924 $16.00 2
13 0xd40080b804e336a739a3261b032ffcbd7351d9ea $15.00 2
14 0xdf52f02472f216b8e7883eacc761e17835c9e7bb $13.06 2
Última sync 2026-08-13 03:40 hora Ecuador· se actualiza cada 10 min